| 功能/产品 | 数字猛犸系统工作室版 | 数字猛犸系统标准版 |
|---|---|---|
| 账户权限 | ||
| 小程序部署 | 公共版 | 独立版 |
| 最大员工数量 | 10 | 无限 |
| 最大会员数量 | 500 | 无限 |
| 支付提现费率 | 0.6% | 0.38% |
| 营销功能 | ||
| 邀请有礼 | ✓ | ✓ |
| 全民推广 | ✓ | ✓ |
| 多渠道推广 | ✓ | ✓ |
| 新人有礼 | ✓ | ✓ |
| 到店有礼 | ✓ | ✓ |
| 体验卡 | ✓ | ✓ |
| 员工专属码 | ✓ | ✓ |
| 多人拼团 | ✓ | ✓ |
| 幸运大转盘 | ✓ | ✓ |
| 优惠券 | ✓ | ✓ |
| 限时折扣 | ✓ | ✓ |
| 秒杀 | ✓ | ✓ |
| 砍价 | ✓ | ✓ |
| 会员积分 | ✓ | ✓ |
| 营销短信 | ✓ | ✓ |
| 消息推送 | ✓ | ✓ |
| 卡路里比拼 | ✓ | ✓ |
| 活动报名 | ✓ | ✓ |
| 优惠券发放 | ✓ | ✓ |
| 运营管理 | ||
| 运营规则设置 | ✓ | ✓ |
| 团课惩罚记录 | — | ✓ |
| 批量充值 | — | ✓ |
| 评论管理 | — | ✓ |
| 产品管理 | ||
| 会员管理 | ✓ | ✓ |
| 会员卡管理 | ✓ | ✓ |
| 团课购买 | ✓ | ✓ |
| 私教课购买 | ✓ | ✓ |
| 训练营管理 | — | ✓ |
| 优惠券管理 | ✓ | ✓ |
| 商品管理 | — | ✓ |
| 报表管理 | ||
| 商品报表 | ✓ | ✓ |
| 会籍报表 | ✓ | ✓ |
| 会员卡报表 | ✓ | ✓ |
| 私教报表 | ✓ | ✓ |
| 团课报表 | ✓ | ✓ |
| 训练营报表 | — | ✓ |
| 定金报表 | — | ✓ |
| 签到报表 | ✓ | ✓ |
| 会员卡路里 | — | ✓ |
| 会员签到排行 | — | ✓ |
| 跑量排行 | — | ✓ |
| 数据导出 | ✓ | ✓ |
| 数据统计管理 | ||
| 收入数据分析 | ✓ | ✓ |
| 业绩数据分析 | ✓ | ✓ |
| 客户分析 | — | ✓ |
| 财务管理 | ||
| 定金管理 | — | ✓ |
| 会员卡购买记录 | ✓ | ✓ |
| 私教课购买记录 | ✓ | ✓ |
| 私教预约记录 | ✓ | ✓ |
| 团课预约记录 | ✓ | ✓ |
| 训练营预约记录 | — | ✓ |
| 商品销售记录 | — | ✓ |
| 优惠券领取记录 | ✓ | ✓ |
| 薪资模板 | — | ✓ |
| 薪资列表 | — | ✓ |

